股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
周一(11月9日)亚市早盘,现货黄金维持升势,金价现报1954美元/盎司附近。知名财经网(博客,微博)站Eco […]
观点概述: 贵金属上周大涨,基本面上消息主要包括两个方面,一个是对欧洲疫情的交易风格在有所转变,英国央行宣布将 […]
德琪医药此前的时候就计划要到港交所上市,今天德琪医药就开始招股募资,募集金额是3亿美元左右,募资时间到11月1 […]
黄金价格每天都再锁着国际形势的变动而变动,那么今天市场上黄金的价格是多少钱呢?跟着小编一起看看吧! 时间 品牌 […]
美股三大股指期货涨幅均扩大至约1%,其中,纳指期货涨1.24%。日经225指数期货高开1%。WTI原油期货涨幅 […]
很多时候,对于一个基金小白来说。在购买基金的时候,互很自然的以为基金净值阅读越好,虽然不知道他们哪里来的自信, […]