股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
纳威司达公布财报,公告显示公司2019财年年报归属于母公司普通股股东净利润为2.21亿美元,同比下降35%;营业收入为112.51亿美元,同比上涨9.77%。
Navistar International Corporation,在1993年根据特拉华州法律注册成立,是一家控股公司,其主要营运附属公司是纳威司达公司和纳威司达财务公司。公司是国际品牌的商用和军用卡车,IC总线品牌客车,MaxxForce品牌柴油发动机,以及摩纳哥的RV系列品牌,以及维修零件卡车和拖车的所有品牌供应商的国际制造商。此外,公司是一家自有品牌的设计商,为皮卡车,面包车和运动型多用途车市场制造柴油发动机。公司还提供零售,批发,和卡车及零部件的租赁融资。
2020-03-16 11:25
2020-06-04 11:19
2020-05-08 10:37
2020-01-10 16:23
2020-03-24 21:06
2020-10-28 11:25
2020-05-04 20:48
2020-03-11 16:36
2020-07-17 08:30
2020-01-16 16:23