股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
截至发稿,沪股通当日净流入29.93亿元,当日余额490.07亿元。深股通当日净流入30.99亿元,当日余额489.01亿元。北向资金当日净流入60.92亿元。
截至发稿,上证指数报3017.07点,涨0.0%;深证成指报10296.29点,涨0.02%;创业板指报1790.44点,跌0.11%;沪深300报4027.15点,跌0.14%;中小板指报6528.5点,跌0.38%。
个股来看,共有7只个股主力资金净流入超亿元,万达电影主力资金净流入1.93亿元,净流入资金居首;奥马电器、天通股份、华大基因紧随其后,全天净流入资金分别为1.89亿、1.54亿、1.41亿。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨14.57%,表现强于大盘,涨停的有创维数字、数码科技、宁波银行、中国建筑、工商银行等。跌幅较大的个股有药明康德、通达电气、安图生物等,跌幅分别为-0.36%、-0.1%、-1.04%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 85.98 | -0.17% | 3.34亿 | 5.97亿 | 2.63亿 | 8.6亿 |
2 | 600036 | 招商银行 | 37.99 | 1.31% | 3.81亿 | 5.18亿 | 1.37亿 | 6.54亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1168.0 | -0.17% | -4.84千万 | 2.92亿 | 3.4亿 | 6.33亿 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 84.75 | -1.5% | 1.07亿 | 3.44亿 | 2.37亿 | 5.8亿 |
5 | 600030 | 中信证券 | 23.8 | -0.29% | 1.21亿 | 3.46亿 | 2.25亿 | 5.71亿 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 19.56 | -0.1% | 1.41亿 | 2.59亿 | 1.18亿 | 3.77亿 |
7 | 600031 | 三一重工 | 15.85 | 1.28% | 5.99千万 | 2.16亿 | 1.56亿 | 3.72亿 |
8 | 601006 | 大秦铁路 | 8.1 | 1.25% | 1.04亿 | 2.02亿 | 9.85千万 | 3.01亿 |
9 | 601398 | 工商银行 | 5.87 | 0.51% | 1.96亿 | 2.44亿 | 4.79千万 | 2.91亿 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 30.45 | -1.1% | -1.01亿 | 8.83千万 | 1.89亿 | 2.77亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 64.37 | 0.41% | 1.1亿 | 5.32亿 | 4.22亿 | 9.55亿 |
2 | 000333 | 美的集团 | 58.2 | -0.51% | -8.18千万 | 4.04亿 | 4.86亿 | 8.89亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 130.94 | 0.53% | 1.57亿 | 4.87亿 | 3.3亿 | 8.17亿 |
4 | 000725 | 京东方A | 4.66 | -1.89% | 1.35亿 | 3.79亿 | 2.44亿 | 6.22亿 |
5 | 000001 | 平安银行 | 16.46 | -0.24% | 1.87亿 | 3.96亿 | 2.09亿 | 6.05亿 |
6 | 000002 | 万科A | 30.31 | -0.46% | 9.64千万 | 3.16亿 | 2.2亿 | 5.36亿 |
7 | 002304 | 洋河股份 | 107.64 | 4.21% | 1.16亿 | 2.92亿 | 1.77亿 | 4.69亿 |
8 | 002572 | 索菲亚 | 20.36 | 7.16% | 1.03亿 | 2.66亿 | 1.63亿 | 4.29亿 |
9 | 002415 | 海康威视 | 33.1 | 1.01% | 5.34千万 | 2.38亿 | 1.84亿 | 4.22亿 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 36.55 | -3.08% | -1.05亿 | 1.49亿 | 2.54亿 | 4.03亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入19.91亿元,当日余额400.09亿元,港股通(深)当日净流入6.64亿元,当日余额413.36亿元,南向资金当日流入26.55亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 6.63 | 0.61% | 6.25亿 | 6.98亿 | 7.37千万 | 7.72亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 377.6 | 1.72% | -1.3亿 | 1.7亿 | 3.01亿 | 4.71亿 |
3 | 01398 | 工商银行 | 5.93 | 1.02% | 3.22亿 | 3.36亿 | 1.36千万 | 3.49亿 |
4 | 01810 | 小米集团-W | 10.5 | -1.69% | 2.63千万 | 1.87亿 | 1.6亿 | 3.47亿 |
5 | 02018 | 瑞声科技 | 67.6 | -1.02% | 2.95亿 | 3.11亿 | 1.59千万 | 3.27亿 |
6 | 03690 | 美团点评-W | 103.1 | -1.34% | 2.84亿 | 3.03亿 | 1.84千万 | 3.21亿 |
7 | 03968 | 招商银行 | 40.45 | 1.0% | -2.8亿 | 1.08千万 | 2.91亿 | 3.02亿 |
8 | 01918 | 融创中国 | 43.95 | -0.11% | -1.95千万 | 1.15亿 | 1.34亿 | 2.49亿 |
9 | 00981 | 中芯国际 | 11.38 | 0.18% | 6.45千万 | 1.43亿 | 7.84千万 | 2.21亿 |
10 | 03988 | 中国银行 | 3.3 | 0.3% | 1.42亿 | 1.64亿 | 2.16千万 | 1.85亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 377.6 | 1.72% | -1.37亿 | 9.83千万 | 2.35亿 | 3.33亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 10.5 | -1.69% | 9.3千万 | 1.41亿 | 4.8千万 | 1.89亿 |
3 | 00763 | 中兴通讯 | 23.7 | 2.38% | 2.52千万 | 9.27千万 | 6.75千万 | 1.6亿 |
4 | 01558 | 东阳光药 | 41.25 | 3.9% | 4.97千万 | 9.37千万 | 4.4千万 | 1.38亿 |
5 | 06862 | 海底捞 | 32.15 | -1.08% | -4.24千万 | 4.07千万 | 8.31千万 | 1.24亿 |
6 | 02238 | 广汽集团 | 9.34 | -1.99% | 7.33千万 | 9.71千万 | 2.38千万 | 1.21亿 |
7 | 01288 | 农业银行 | 3.39 | 1.5% | 9.34千万 | 1.07亿 | 1.34千万 | 1.2亿 |
8 | 02269 | 药明生物 | 99.65 | 1.58% | 3.73千万 | 6.51千万 | 2.78千万 | 9.29千万 |
9 | 02202 | 万科企业 | 32.0 | 0.47% | 6.15千万 | 7.19千万 | 1.04千万 | 8.23千万 |
10 | 00698 | 通达集团 | 0.79 | 6.76% | 7.19千万 | 7.71千万 | 513.6万 | 8.22千万 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2019-11-19 16:21
2019-11-30 16:20
2020-10-10 15:29
2020-01-10 00:02
2021-02-01 12:41
2020-01-14 00:03
2020-11-04 14:33
2021-01-21 11:40
2020-01-08 18:00
2019-11-23 16:20