股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报3115.57点,涨0.75%;深证成指报11040.2点,涨1.47%;创业板指报1935.07点,涨1.62%;沪深300报4203.99点,涨0.98%;中小板指报7118.54点,涨1.97%。
个股来看,共有45只个股主力资金净流入超亿元,中科曙光主力资金净流入9.12亿元,净流入资金居首;中国平安、五粮液、闻泰科技紧随其后,全天净流入资金分别为6.57亿、5.62亿、3.98亿;全天净流入资金较多的还有沪电股份、比亚迪、红塔证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨11.85%,表现强于大盘,涨停的有福蓉科技、药明康德、平安银行、中兴通讯、保利地产等。跌幅较大的个股有邮储银行、大名城、*ST盐湖等,跌幅分别为-1.86%、-1.73%、-0.23%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1112.5 | 0.89% | 6.4亿 | 11.32亿 | 4.93亿 | 16.25亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 84.78 | -0.31% | 2.4千万 | 5.26亿 | 5.02亿 | 10.28亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 87.5 | 0.71% | 3.43亿 | 5.96亿 | 2.53亿 | 8.49亿 |
4 | 600009 | 上海机场 | 75.92 | 0.48% | -1.05亿 | 3.1亿 | 4.16亿 | 7.26亿 |
5 | 600030 | 中信证券 | 25.55 | 0.43% | -799.65万 | 2.45亿 | 2.53亿 | 4.97亿 |
6 | 601888 | 中国国旅 | 94.34 | 0.36% | 8.33千万 | 2.46亿 | 1.63亿 | 4.09亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 39.04 | 0.36% | -911.83万 | 1.79亿 | 1.89亿 | 3.68亿 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 53.44 | 0.56% | -9.51千万 | 1.23亿 | 2.18亿 | 3.42亿 |
9 | 600048 | 保利地产 | 16.02 | -1.6% | -3.05千万 | 1.54亿 | 1.85亿 | 3.39亿 |
10 | 600050 | 中国联通 | 5.91 | -0.67% | -1.95亿 | 6.24千万 | 2.57亿 | 3.19亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 133.62 | 2.18% | 11.42亿 | 14.3亿 | 2.88亿 | 17.18亿 |
2 | 000333 | 美的集团 | 59.99 | 0.91% | 3.53亿 | 6.1亿 | 2.58亿 | 8.68亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 16.11 | 0.62% | -3.46亿 | 1.84亿 | 5.31亿 | 7.15亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 39.73 | -0.58% | -1.72亿 | 2.51亿 | 4.23亿 | 6.74亿 |
5 | 002415 | 海康威视 | 34.36 | -0.84% | -2.65亿 | 1.77亿 | 4.42亿 | 6.19亿 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 118.69 | 1.79% | 3.61亿 | 4.73亿 | 1.11亿 | 5.84亿 |
7 | 000651 | 格力电器 | 69.75 | -0.19% | 2.64亿 | 4.16亿 | 1.52亿 | 5.68亿 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 37.36 | 0.92% | 3.02亿 | 4.06亿 | 1.04亿 | 5.1亿 |
9 | 300498 | 温氏股份 | 36.15 | -3.26% | -1.91亿 | 1.58亿 | 3.49亿 | 5.07亿 |
10 | 000725 | 京东方A | 4.95 | -1.0% | -1.49亿 | 1.65亿 | 3.13亿 | 4.78亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入18.27亿元,当日余额401.73亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.33亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 44.6 | -4.39% | 7.91亿 | 9.99亿 | 2.07亿 | 12.06亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 398.6 | 2.21% | 8.45亿 | 9.89亿 | 1.44亿 | 11.33亿 |
3 | 00939 | 建设银行 | 6.72 | 0.75% | 1.73亿 | 3.02亿 | 1.29亿 | 4.31亿 |
4 | 02269 | 药明生物 | 97.6 | -5.43% | 2.46亿 | 2.63亿 | 1.74千万 | 2.81亿 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 11.42 | -0.7% | 7.51千万 | 1.39亿 | 6.4千万 | 2.03亿 |
6 | 03988 | 中国银行 | 3.28 | 0.31% | 1.51亿 | 1.73亿 | 2.17千万 | 1.94亿 |
7 | 02899 | 紫金矿业 | 3.95 | -2.47% | -1.02亿 | 3.52千万 | 1.37亿 | 1.72亿 |
8 | 03690 | 美团点评-W | 109.6 | 1.11% | 3.25千万 | 9.26千万 | 6.02千万 | 1.53亿 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 142.0 | 0.71% | 1.3千万 | 7.71千万 | 6.41千万 | 1.41亿 |
10 | 00688 | 中国海外发展 | 29.7 | -0.83% | -1.32亿 | 11.83万 | 1.32亿 | 1.32亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 398.6 | 2.21% | 3.32亿 | 4.56亿 | 1.23亿 | 5.79亿 |
2 | 01918 | 融创中国 | 44.6 | -4.39% | 3.33亿 | 3.92亿 | 5.91千万 | 4.51亿 |
3 | 03690 | 美团点评-W | 109.6 | 1.11% | 1.83亿 | 2.92亿 | 1.08亿 | 4.0亿 |
4 | 00763 | 中兴通讯 | 27.0 | 1.5% | 1.5亿 | 1.96亿 | 4.6千万 | 2.42亿 |
5 | 02269 | 药明生物 | 97.6 | -5.43% | 2.17亿 | 2.24亿 | 764.41万 | 2.32亿 |
6 | 02202 | 万科企业 | 32.5 | -3.13% | -1.07亿 | 2.12千万 | 1.28亿 | 1.49亿 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 11.42 | -0.7% | 8.73千万 | 1.11亿 | 2.4千万 | 1.35亿 |
8 | 00799 | IGG | 6.56 | 9.88% | 3.51千万 | 6.67千万 | 3.17千万 | 9.84千万 |
9 | 00753 | 中国国航 | 7.9 | 1.02% | -3.39千万 | 3.2千万 | 6.59千万 | 9.79千万 |
10 | 00857 | 中国石油股份 | 4.01 | -2.2% | -7.46千万 | 301.93万 | 7.76千万 | 8.07千万 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2019-12-30 22:01
2019-11-15 16:21
2021-01-08 12:38
2020-03-17 20:01
2020-09-29 13:49
2020-12-30 12:36
2020-08-20 17:29
2020-10-26 11:30
2019-12-05 22:02
2021-01-21 11:40