股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报3106.82点,跌0.28%;深证成指报10988.77点,跌0.47%;创业板指报1922.56点,跌0.65%;沪深300报4189.89点,跌0.34%;中小板指报7114.85点,跌0.05%。
个股来看,共有21只个股主力资金净流入超亿元,中国联通主力资金净流入5.07亿元,净流入资金居首;天齐锂业、格林美、洛阳钼业紧随其后,全天净流入资金分别为4.78亿、3.97亿、3.58亿;全天净流入资金较多的还有中国平安、华友钴业、碧水源等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨14.35%,表现强于大盘,涨停的有TCL集团、浩云科技、先河环保、中再资环、宇通客车等。跌幅较大的个股有药明康德、五粮液、兆易创新等,跌幅分别为-0.54%、-0.79%、-2.98%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1124.27 | 1.06% | 5.13亿 | 9.76亿 | 4.62亿 | 14.38亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 86.45 | 1.97% | 4.36亿 | 9.02亿 | 4.66亿 | 13.68亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 87.84 | 0.39% | -2.54亿 | 2.57亿 | 5.11亿 | 7.68亿 |
4 | 601888 | 中国国旅 | 91.0 | -3.54% | 2.28亿 | 4.18亿 | 1.9亿 | 6.09亿 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 32.99 | 1.76% | -1.04亿 | 2.17亿 | 3.22亿 | 5.39亿 |
6 | 600031 | 三一重工 | 17.05 | -1.33% | -2.57亿 | 9.0千万 | 3.47亿 | 4.37亿 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52.72 | -1.35% | -1.47亿 | 1.41亿 | 2.88亿 | 4.3亿 |
8 | 600009 | 上海机场 | 75.95 | 0.04% | -1.52千万 | 1.89亿 | 2.04亿 | 3.92亿 |
9 | 600030 | 中信证券 | 25.97 | 1.64% | 6.49千万 | 2.12亿 | 1.47亿 | 3.6亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 39.1 | 0.15% | 3.22千万 | 1.9亿 | 1.57亿 | 3.47亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 139.66 | 4.52% | 7.34亿 | 12.55亿 | 5.2亿 | 17.75亿 |
2 | 000333 | 美的集团 | 60.11 | 0.2% | 5.7亿 | 8.26亿 | 2.55亿 | 10.81亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 41.48 | 4.4% | -3.33千万 | 3.96亿 | 4.29亿 | 8.26亿 |
4 | 002304 | 洋河股份 | 119.35 | 0.56% | 2.31亿 | 4.94亿 | 2.63亿 | 7.57亿 |
5 | 000001 | 平安银行 | 16.99 | 1.8% | 5.3亿 | 6.29亿 | 9.9千万 | 7.28亿 |
6 | 002415 | 海康威视 | 35.23 | 2.53% | 8.6千万 | 3.04亿 | 2.18亿 | 5.22亿 |
7 | 000725 | 京东方A | 4.94 | -0.2% | 6.42千万 | 2.79亿 | 2.15亿 | 4.94亿 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 116.9 | 3.17% | -5.42千万 | 2.05亿 | 2.59亿 | 4.63亿 |
9 | 000651 | 格力电器 | 69.76 | 0.01% | 1.29亿 | 2.92亿 | 1.63亿 | 4.54亿 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 91.38 | 0.66% | 1.95千万 | 2.16亿 | 1.96亿 | 4.12亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入17.94亿元,当日余额402.06亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.01亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 406.4 | 1.96% | 4.86亿 | 6.92亿 | 2.06亿 | 8.98亿 |
2 | 02318 | 中国平安 | 95.6 | 2.63% | -2.73亿 | 1.14亿 | 3.86亿 | 5.0亿 |
3 | 00939 | 建设银行 | 6.8 | 1.19% | 7.9千万 | 2.33亿 | 1.54亿 | 3.87亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 13.68 | 5.56% | 2.03亿 | 2.85亿 | 8.16千万 | 3.66亿 |
5 | 03690 | 美团点评-W | 113.1 | 3.19% | 1.87亿 | 2.5亿 | 6.35千万 | 3.14亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 11.9 | 4.2% | 1.85亿 | 2.33亿 | 4.81千万 | 2.81亿 |
7 | 00941 | 中国移动 | 65.4 | 1.87% | 2.66亿 | 2.72亿 | 596.43万 | 2.78亿 |
8 | 02269 | 药明生物 | 99.0 | 1.43% | 2.57亿 | 2.63亿 | 614.87万 | 2.69亿 |
9 | 03988 | 中国银行 | 3.33 | 1.52% | 6.44千万 | 1.56亿 | 9.16千万 | 2.48亿 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 145.7 | 2.61% | 1.23千万 | 1.22亿 | 1.1亿 | 2.32亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 406.4 | 1.96% | 2.01亿 | 4.11亿 | 2.1亿 | 6.21亿 |
2 | 03690 | 美团点评-W | 113.1 | 3.19% | 2.2亿 | 2.39亿 | 1.9千万 | 2.58亿 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 13.68 | 5.56% | 9.35千万 | 1.58亿 | 6.47千万 | 2.23亿 |
4 | 01211 | 比亚迪股份 | 44.9 | 15.87% | 4.47千万 | 1.33亿 | 8.85千万 | 2.22亿 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 11.9 | 4.2% | 1.14亿 | 1.57亿 | 4.29千万 | 2.0亿 |
6 | 01918 | 融创中国 | 44.65 | 0.11% | 8.34千万 | 1.33亿 | 4.98千万 | 1.83亿 |
7 | 06030 | 中信证券 | 18.42 | 1.77% | 8.85千万 | 1.22亿 | 3.37千万 | 1.56亿 |
8 | 01558 | 东阳光药 | 40.6 | -0.85% | -6.49千万 | 3.58千万 | 1.01亿 | 1.36亿 |
9 | 00763 | 中兴通讯 | 27.6 | 2.22% | -3.88千万 | 4.77千万 | 8.65千万 | 1.34亿 |
10 | 01088 | 中国神华 | 15.98 | -0.75% | -5.38千万 | 3.09千万 | 8.47千万 | 1.16亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-04-03 09:42
2020-07-10 20:50
2020-03-26 21:54
2019-12-14 16:23
2020-01-07 16:31
2020-03-20 10:08
2020-06-13 09:15
2020-04-17 22:37
2019-12-24 16:23
2020-04-03 20:30