股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报3060.75点,涨0.28%;深证成指报11072.06点,涨1.08%;创业板指报1993.9点,涨1.37%;沪深300报4131.93点,涨0.43%;中小板指报7281.65点,涨1.92%。
个股来看,共有33只个股主力资金净流入超亿元,中兴通讯主力资金净流入4.69亿元,净流入资金居首;中信建投、中科曙光、海康威视紧随其后,全天净流入资金分别为3.97亿、3.37亿、3.09亿;全天净流入资金较多的还有华友钴业、三安光电、比亚迪等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.12%,表现强于大盘,涨停的有宁德时代、世运电路、欣旺达、捷成股份、紫光国微等。跌幅较大的个股有英维克、海尔智家、智飞生物等,跌幅分别为-9.94%、-0.15%、-0.86%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 85.6 | -2.28% | -11.34亿 | 3.1亿 | 14.44亿 | 17.53亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1075.3 | -1.44% | -6.51亿 | 3.42亿 | 9.93亿 | 13.35亿 |
3 | 601888 | 中国国旅 | 83.75 | -3.62% | -2.38亿 | 2.6亿 | 4.98亿 | 7.58亿 |
4 | 600009 | 上海机场 | 70.4 | -2.15% | 1.4亿 | 4.44亿 | 3.04亿 | 7.48亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 37.79 | -1.36% | -5.79亿 | 6.29千万 | 6.42亿 | 7.05亿 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 90.37 | 0.3% | -4.81千万 | 3.27亿 | 3.75亿 | 7.03亿 |
7 | 600031 | 三一重工 | 16.52 | -4.23% | -1.64亿 | 2.62亿 | 4.26亿 | 6.88亿 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 50.13 | -4.8% | -1.01亿 | 1.57亿 | 2.58亿 | 4.15亿 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 32.2 | -2.1% | 1.26千万 | 1.92亿 | 1.8亿 | 3.72亿 |
10 | 603019 | 中科曙光 | 42.09 | -2.95% | 2.29亿 | 2.97亿 | 6.84千万 | 3.66亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 132.62 | -3.59% | -5.84亿 | 2.22亿 | 8.06亿 | 10.27亿 |
2 | 000651 | 格力电器 | 66.5 | -2.71% | -2.02亿 | 4.04亿 | 6.06亿 | 10.1亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 44.12 | 1.19% | -3.69亿 | 2.18亿 | 5.87亿 | 8.06亿 |
4 | 002415 | 海康威视 | 34.99 | -3.13% | -9.89千万 | 3.11亿 | 4.1亿 | 7.21亿 |
5 | 000002 | 万科A | 29.21 | -2.21% | -7.63千万 | 2.44亿 | 3.2亿 | 5.64亿 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 109.52 | -3.59% | -1.04亿 | 1.91亿 | 2.95亿 | 4.86亿 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 121.65 | -1.26% | 9.54千万 | 2.62亿 | 1.67亿 | 4.29亿 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 6.27 | -3.09% | -2.2千万 | 2.0亿 | 2.22亿 | 4.22亿 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 38.61 | -3.62% | -8.96千万 | 1.64亿 | 2.54亿 | 4.17亿 |
10 | 300450 | 先导智能 | 43.0 | -1.49% | 2.71亿 | 3.39亿 | 6.86千万 | 4.08亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入17.94亿元,当日余额402.06亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.01亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 385.4 | -2.68% | -2.14亿 | 3.42亿 | 5.55亿 | 8.97亿 |
2 | 01918 | 融创中国 | 41.4 | -4.83% | -1.2亿 | 3.16亿 | 4.36亿 | 7.52亿 |
3 | 00939 | 建设银行 | 6.44 | -3.16% | 2.02亿 | 4.44亿 | 2.42亿 | 6.85亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 105.8 | -4.34% | -4.9千万 | 2.66亿 | 3.15亿 | 5.8亿 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 15.0 | -5.54% | 1.44千万 | 2.9亿 | 2.76亿 | 5.66亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 12.76 | -4.06% | 4.1千万 | 2.76亿 | 2.35亿 | 5.12亿 |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 14.06 | -5.26% | 1.46千万 | 1.83亿 | 1.68亿 | 3.51亿 |
8 | 06030 | 中信证券 | 16.92 | -4.84% | -1.74亿 | 6.92千万 | 2.43亿 | 3.12亿 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 137.7 | -1.92% | 1.29亿 | 2.11亿 | 8.26千万 | 2.94亿 |
10 | 03988 | 中国银行 | 3.22 | -2.42% | 2.59亿 | 2.75亿 | 1.53千万 | 2.9亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 385.4 | -2.68% | -2.07亿 | 3.35亿 | 5.41亿 | 8.76亿 |
2 | 03690 | 美团点评-W | 105.8 | -4.34% | 2.58亿 | 3.89亿 | 1.31亿 | 5.2亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 12.76 | -4.06% | 1.22亿 | 2.83亿 | 1.61亿 | 4.44亿 |
4 | 00763 | 中兴通讯 | 28.1 | -5.39% | 1.03千万 | 1.8亿 | 1.7亿 | 3.5亿 |
5 | 01558 | 东阳光药 | 47.0 | -5.34% | -3.75千万 | 1.53亿 | 1.9亿 | 3.43亿 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 15.0 | -5.54% | 1.29亿 | 2.24亿 | 9.54千万 | 3.2亿 |
7 | 00939 | 建设银行 | 6.44 | -3.16% | -2.62亿 | 1.77千万 | 2.8亿 | 2.97亿 |
8 | 01288 | 农业银行 | 3.23 | -2.71% | -1.6亿 | 1.49千万 | 1.75亿 | 1.9亿 |
9 | 06862 | 海底捞 | 32.15 | -4.17% | 5.89千万 | 1.24亿 | 6.52千万 | 1.89亿 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 14.06 | -5.26% | 2.32千万 | 9.4千万 | 7.08千万 | 1.65亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-04-09 21:46
2020-07-17 08:27
2020-08-19 17:13
2020-06-27 10:41
2020-06-12 18:33
2020-03-08 10:33
2020-04-07 17:41
2020-04-10 11:39
2020-07-17 08:27
2020-03-19 16:50