股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报2976.53点,跌2.75%;深证成指报10681.9点,跌3.52%;创业板指报1927.74点,跌3.32%;沪深300报4003.9点,跌3.1%;中小板指报7040.36点,跌3.31%。
个股来看,共有9只个股主力资金净流入超亿元,中国卫星主力资金净流入3.32亿元,净流入资金居首;亚光科技、当升科技、深康佳A紧随其后,全天净流入资金分别为1.86亿、1.74亿、1.4亿;全天净流入资金较多的还有三七互娱、完美世界、中国卫通等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.06%,表现强于大盘,涨停的有城市传媒、士兰微、电魂网络、游族网络、韦尔股份等。跌幅较大的个股有韦尔股份、海康威视、航天发展等,跌幅分别为-0.23%、-1.67%、-0.97%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 85.22 | -0.44% | -7.3亿 | 5.71亿 | 13.01亿 | 18.72亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1075.51 | 0.02% | -7.67千万 | 8.23亿 | 9.0亿 | 17.23亿 |
3 | 600009 | 上海机场 | 70.96 | 0.8% | -3.05千万 | 3.93亿 | 4.24亿 | 8.17亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 37.82 | 0.08% | -1.36亿 | 2.69亿 | 4.05亿 | 6.74亿 |
5 | 600585 | 海螺水泥 | 50.04 | -0.18% | 3.91亿 | 5.29亿 | 1.38亿 | 6.67亿 |
6 | 600031 | 三一重工 | 16.9 | 2.3% | 3.47亿 | 4.84亿 | 1.37亿 | 6.21亿 |
7 | 601888 | 中国国旅 | 84.58 | 0.99% | -5.08千万 | 2.66亿 | 3.17亿 | 5.83亿 |
8 | 600030 | 中信证券 | 25.2 | 0.12% | -9.85千万 | 2.26亿 | 3.25亿 | 5.51亿 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 90.33 | -0.04% | 11.43万 | 2.58亿 | 2.58亿 | 5.16亿 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 32.45 | 0.78% | -2.34亿 | 1.11亿 | 3.45亿 | 4.57亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 66.64 | 0.21% | 4.39亿 | 7.34亿 | 2.95亿 | 10.29亿 |
2 | 000333 | 美的集团 | 57.48 | -1.07% | -9.84亿 | 0.0万 | 9.84亿 | 9.84亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 47.2 | 6.98% | -3.21亿 | 2.88亿 | 6.1亿 | 8.98亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 131.7 | -0.69% | -2.89亿 | 2.73亿 | 5.63亿 | 8.36亿 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 133.82 | 10.0% | 1.81亿 | 4.51亿 | 2.7亿 | 7.22亿 |
6 | 002415 | 海康威视 | 36.61 | 4.63% | 332.88万 | 2.82亿 | 2.79亿 | 5.61亿 |
7 | 000002 | 万科A | 30.11 | 3.08% | -1.53亿 | 2.03亿 | 3.55亿 | 5.58亿 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 40.65 | 5.28% | 4.0千万 | 2.56亿 | 2.15亿 | 4.71亿 |
9 | 000725 | 京东方A | 4.92 | -1.01% | 1.6千万 | 2.29亿 | 2.13亿 | 4.42亿 |
10 | 300498 | 温氏股份 | 34.42 | -3.64% | -2.36千万 | 2.07亿 | 2.31亿 | 4.37亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入17.94亿元,当日余额402.06亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.01亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2019-12-02 16:22
2019-12-03 16:22
2020-12-24 12:36
2020-12-28 12:36
2019-12-07 16:24
2021-01-05 17:37
2020-10-24 10:19
2019-12-03 16:22
2020-08-15 00:51
2019-11-27 16:19