股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报2746.61点,跌7.72%;深证成指报9779.67点,跌8.45%;创业板指报1795.77点,跌6.85%;沪深300报3688.36点,跌7.88%;中小板指报6433.43点,跌8.62%。
个股来看,共有7只个股主力资金净流入超亿元,上海机场主力资金净流入1.62亿元,净流入资金居首;立讯精密、招商银行、永辉超市紧随其后,全天净流入资金分别为1.53亿、1.32亿、1.17亿。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.58%,表现强于大盘,涨停的有保利地产、隆基股份、中兴通讯、贵州茅台、海正药业等。跌幅较大的个股有保利地产、隆基股份、中兴通讯等,跌幅分别为-8.81%、-3.61%、-8.32%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 83.49 | -2.03% | -6.86亿 | 9.54亿 | 16.41亿 | 25.95亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1052.8 | -2.11% | -3.7亿 | 10.72亿 | 14.43亿 | 25.15亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 36.81 | -2.67% | -5.82亿 | 3.2亿 | 9.02亿 | 12.22亿 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 87.99 | -2.59% | -2.64亿 | 3.37亿 | 6.01亿 | 9.38亿 |
5 | 601888 | 中国国旅 | 82.0 | -3.05% | -710.45万 | 4.18亿 | 4.25亿 | 8.44亿 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 48.0 | -4.08% | 1.98亿 | 5.14亿 | 3.17亿 | 8.31亿 |
7 | 600009 | 上海机场 | 68.98 | -2.79% | 1.97亿 | 4.8亿 | 2.83亿 | 7.63亿 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 18.59 | -2.82% | -2.93亿 | 2.05亿 | 4.98亿 | 7.03亿 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 30.64 | -5.58% | -1.37亿 | 2.67亿 | 4.04亿 | 6.7亿 |
10 | 600030 | 中信证券 | 23.9 | -5.16% | -1.37亿 | 2.3亿 | 3.67亿 | 5.97亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 126.16 | -4.21% | -5.48亿 | 6.04亿 | 11.52亿 | 17.57亿 |
2 | 000333 | 美的集团 | 55.1 | -4.14% | -14.87亿 | 0.0万 | 14.87亿 | 14.87亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 63.94 | -4.05% | -4.01亿 | 4.07亿 | 8.08亿 | 12.15亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 45.15 | -4.34% | -2.56亿 | 2.95亿 | 5.51亿 | 8.46亿 |
5 | 002415 | 海康威视 | 36.0 | -1.67% | -3.65亿 | 2.04亿 | 5.69亿 | 7.72亿 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 130.57 | -2.43% | 2.89亿 | 5.17亿 | 2.28亿 | 7.44亿 |
7 | 000725 | 京东方A | 4.72 | -4.07% | 1.54亿 | 4.33亿 | 2.79亿 | 7.11亿 |
8 | 000002 | 万科A | 28.98 | -3.75% | -1.41亿 | 2.74亿 | 4.15亿 | 6.89亿 |
9 | 000001 | 平安银行 | 15.54 | -3.42% | -2.85亿 | 1.67亿 | 4.51亿 | 6.18亿 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 81.68 | -5.08% | 109.58万 | 2.37亿 | 2.36亿 | 4.74亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入17.94亿元,当日余额402.06亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.01亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-04-15 22:02
2020-04-14 18:02
2020-01-03 09:21
2021-01-05 17:37
2020-04-11 20:02
2020-10-16 10:14
2020-09-29 11:02
2021-01-14 16:38
2020-04-11 18:02
2020-12-23 17:35