股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报2783.29点,涨1.34%;深证成指报10089.67点,涨3.17%;创业板指报1882.69点,涨4.84%;沪深300报3785.64点,涨2.64%;中小板指报6669.46点,涨3.67%。
个股来看,共有15只个股主力资金净流入超亿元,科大讯飞主力资金净流入4.39亿元,净流入资金居首;宝钢股份、赣锋锂业、宁德时代紧随其后,全天净流入资金分别为2.24亿、2.1亿、2.06亿;全天净流入资金较多的还有中兴通讯、中国卫星、格林美等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.91%,表现强于大盘,涨停的有北方华创、高德红外、宁波华翔、药明康德、浪潮信息等。跌幅较大的个股有海大集团、陕西煤业、万达电影等,跌幅分别为-2.0%、-1.0%、-4.88%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1003.92 | -4.64% | 12.83亿 | 35.32亿 | 22.49亿 | 57.81亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 77.71 | -6.92% | 23.25亿 | 33.2亿 | 9.95亿 | 43.15亿 |
3 | 600009 | 上海机场 | 63.8 | -7.51% | 8.88千万 | 10.01亿 | 9.13亿 | 19.14亿 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 85.46 | -2.88% | 4.21亿 | 9.41亿 | 5.2亿 | 14.61亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 35.03 | -4.84% | 2.08亿 | 7.92亿 | 5.84亿 | 13.76亿 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 28.38 | -7.38% | 4.62亿 | 8.53亿 | 3.91亿 | 12.44亿 |
7 | 601888 | 中国国旅 | 73.8 | -10.0% | 5.35亿 | 7.34亿 | 1.99亿 | 9.33亿 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 44.83 | -6.6% | 3.57亿 | 6.41亿 | 2.84亿 | 9.25亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 17.11 | -7.96% | 1.14亿 | 5.0亿 | 3.86亿 | 8.86亿 |
10 | 600031 | 三一重工 | 14.43 | -9.98% | 1.68亿 | 4.62亿 | 2.94亿 | 7.55亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 58.77 | -8.09% | 9.02亿 | 18.48亿 | 9.46亿 | 27.93亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 135.36 | 3.67% | 8.44亿 | 13.31亿 | 4.87亿 | 18.17亿 |
3 | 000001 | 平安银行 | 13.99 | -9.97% | -3.13千万 | 5.23亿 | 5.54亿 | 10.77亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 40.7 | -9.86% | -3.47亿 | 2.79亿 | 6.27亿 | 9.06亿 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 96.5 | -9.95% | 5.58亿 | 7.23亿 | 1.65亿 | 8.88亿 |
6 | 002415 | 海康威视 | 32.47 | -9.81% | 2.7千万 | 4.49亿 | 4.21亿 | 8.7亿 |
7 | 000002 | 万科A | 26.63 | -8.11% | -1.39亿 | 3.59亿 | 4.98亿 | 8.58亿 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 36.83 | -7.92% | 2.01千万 | 4.13亿 | 3.93亿 | 8.06亿 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 69.2 | -5.54% | -2.95亿 | 2.05亿 | 5.0亿 | 7.04亿 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 73.6 | -9.89% | 2.47亿 | 4.72亿 | 2.25亿 | 6.97亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入17.94亿元,当日余额402.06亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.01亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 380.0 | 1.88% | 8.99亿 | 14.62亿 | 5.63亿 | 20.25亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 12.02 | 4.34% | 4.38亿 | 8.59亿 | 4.22亿 | 12.81亿 |
3 | 00939 | 建设银行 | 6.01 | 1.01% | 10.14亿 | 11.31亿 | 1.17亿 | 12.48亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 99.5 | 0.2% | 2.82亿 | 7.38亿 | 4.56亿 | 11.93亿 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 14.72 | 2.94% | -1.67亿 | 3.76亿 | 5.43亿 | 9.19亿 |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 12.6 | 0.48% | -6.91亿 | 1.02亿 | 7.92亿 | 8.94亿 |
7 | 01918 | 融创中国 | 38.8 | 2.11% | 3.16千万 | 4.34亿 | 4.02亿 | 8.36亿 |
8 | 02318 | 中国平安 | 87.6 | -1.24% | -5.56亿 | 4.37千万 | 5.99亿 | 6.43亿 |
9 | 01398 | 工商银行 | 5.26 | 0.77% | 4.27亿 | 4.68亿 | 4.11千万 | 5.09亿 |
10 | 03988 | 中国银行 | 3.04 | 0.33% | 3.0亿 | 3.66亿 | 6.65千万 | 4.32亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 380.0 | 1.88% | 2.0亿 | 9.04亿 | 7.04亿 | 16.08亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 12.02 | 4.34% | 1.27亿 | 3.55亿 | 2.27亿 | 5.82亿 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 14.72 | 2.94% | 4.64千万 | 2.56亿 | 2.1亿 | 4.66亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 99.5 | 0.2% | -1.72亿 | 1.38亿 | 3.09亿 | 4.47亿 |
5 | 01918 | 融创中国 | 38.8 | 2.11% | 1.85亿 | 2.81亿 | 9.61千万 | 3.78亿 |
6 | 01288 | 农业银行 | 3.02 | 0.0% | -1.2亿 | 8.27千万 | 2.03亿 | 2.85亿 |
7 | 01797 | 新东方在线 | 27.2 | 0.0% | -449.04万 | 1.09亿 | 1.13亿 | 2.22亿 |
8 | 00763 | 中兴通讯 | 25.85 | 1.97% | 2.13千万 | 1.21亿 | 9.93千万 | 2.2亿 |
9 | 01558 | 东阳光药 | 44.65 | -0.78% | 545.53万 | 1.05亿 | 9.97千万 | 2.05亿 |
10 | 06862 | 海底捞 | 30.25 | 0.83% | 1.09亿 | 1.55亿 | 4.63千万 | 2.01亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2019-12-05 16:21
2021-02-13 12:41
2019-12-05 09:29
2019-12-20 00:02
2021-01-19 12:39
2020-12-28 12:36
2019-11-27 16:19
2019-12-07 16:24
2019-12-19 23:02
2020-01-10 00:02