股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
圣诞节又称耶诞节、耶稣诞辰,起源于基督教,在每年公历12月25日。每年在这个期间,港股、美股、沪股通和深股通市场交易时间将有所调整,今年的具体休市安排如下:
目前2020年圣诞节股市休市时间表还未出炉,参考去年的休市时间表:
2019年12月24日,平安夜,休市三小时(即提前三小时收盘)。2019年12月25日,圣诞节,休市一天。
沪股通和深股通方面:12月24日至12月25日暂停交易,12月28日正常交易;
港股方面:12月24日圣诞节前夕,为港股半日市,12月24日下午港股休市半天,12月25日至26日为香港圣诞节假期,港股休市,12月28日恢复交易;
美股方面:12月24日提前三小时休市,12月25日圣诞节假期休市一天,12月28日恢复正常交易。
2021-01-21 11:40
2019-11-18 16:20
2019-11-20 16:19
2020-10-30 09:50
2020-01-09 22:01
2021-03-03 16:38
2021-02-24 17:35
2019-11-26 20:01
2020-09-25 15:01
2019-11-27 16:19