股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
北斗星通2019-12-30发布公告称,此前以股权激励限售股份方式的限售股将解禁上市流通,本次解禁数量为133.65万股,解禁市值约3307.84万元,占总股本的0.27%
东北证券指出:盈利预测及投资建议:公司围绕“产品+系统应用+运营服务”的业务模式,不断增强北斗导航定位全产业链实力。预计公司2018年-2020年净利润分别为1.58亿,2.23亿,3.15亿元,当前股价对应动态PE为112倍、79倍和56倍,维持“增持”评级。
2020-01-10截至发稿,北斗星通(002151)跌幅-2.61%。报27.25元/股,成交量19.27万手,换手率5.27%,振幅2.2%,当前公司流通股3.66亿股占总股本74.61%。
2020-10-10 11:25
2020-01-13 20:01
2019-12-06 16:25
2020-08-19 11:55
2019-11-19 15:12
2019-11-28 16:20
2019-12-06 20:01
2019-12-05 16:21
2019-12-17 00:01
2019-12-02 16:22