股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
妙可蓝多(600882)2019三季报显示:报告期内妙可蓝多实现营收11.59亿元,同比变化幅度50.77%;归母净利润1449.7万元,同比404.9%
妙可蓝多主要从事乳制品生产技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、食品流通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
安信证券指出:投资建议:预计2019-2021年EPS至0.05、0.38、0.86元,采用PS估值法,给予2020年3.0倍PS,对应目标价17.61元/股,维持“买入-A”评级。
2020-01-10,刘木栋减持204.5万股,减持金额约3619.56万元,本次交易均价为17.7元,妙可蓝多当前股票价格为17.58元
2021-01-11 12:38
2019-11-18 16:20
2019-11-28 00:00
2020-12-16 17:27
2021-01-19 12:39
2019-12-10 10:13
2021-01-20 15:39
2019-12-20 22:01
2019-12-03 16:22
2019-11-23 16:20