股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
龙星化工(002442)2019三季报显示:报告期内龙星化工实现营收21.43亿元,同比变化幅度-6.72%;归母净利润2395.41万元,同比-75.56%
龙星化工主要从事炭黑的生产、销售;电力生产、服务;塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售;炭黑原料、五金机电、化工产品的销售;偏氟乙烯、盐酸(30%)的生产、销售;饲料添加剂:二氧化硅的生产、销售;热力生产供应;货物进出口(法律、行政法规禁止的产品除外;法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营)。
2020-01-10,王敏减持1344.0万股,减持金额约5536.8万元,本次交易均价为4.12元,龙星化工当前股票价格为5.38元
2019-11-25 16:23
2019-12-04 15:13
2021-01-05 17:37
2020-01-02 22:01
2020-10-22 09:14
2021-01-25 16:40
2019-12-05 16:21
2020-03-10 09:29
2019-12-01 16:21
2020-10-14 10:13