股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
德艺文创(300640)2019三季报显示:报告期内德艺文创实现营收4.77亿元,同比变化幅度13.39%;归母净利润4204.23万元,同比50.87%
德艺文创主要从事策划、组织文化艺术交流活动;承办文化产品展览展示;电脑图文设计、制作;工艺美术品、动漫衍生品、礼品、家庭用品、日用品等开发设计、生产(另设分支机构经营)和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2020-01-13,陈岚减持29.0万股,减持金额约237.63万元,本次交易均价为8.19元,德艺文创当前股票价格为8.28元
2019-11-18 16:20
2020-01-03 22:01
2021-01-20 15:39
2019-12-24 05:00
2020-01-07 18:01
2019-11-26 16:20
2019-12-02 16:22
2019-12-05 16:21
2019-11-26 16:06
2019-12-11 09:31